Аналитика рынка
Динамика, регионы, заказчики и активность поставщиков по вашему товару.
Динамика закупок по месяцам
| Закупок | Сумма, ₸ | |
| 2026-09 | 4 | — |
|
| 2026-10 | 218 | 2 435 088 776 |
|
| 2026-11 | 20285 | 495 159 027 464 |
|
Лучшие регионы
| Закупок | Сумма, ₸ | |
| Алматы | 805 | 180 026 094 341 |
|
| Не определён | 3916 | 86 831 586 767 |
|
| Астана | 1182 | 59 684 823 492 |
|
Способы закупки
| Закупок | Сумма, ₸ | |
| Запрос ценовых предложений | 13119 | 10 186 038 099 |
|
| Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 3681 | 5 158 342 556 |
|
| Открытый конкурс | 2145 | 244 601 904 946 |
|
Активность поставщиков
| Поставщик | БИН | Побед | Заказчиков | Сумма, ₸ |
| — | 71 | 17 | 187 625 725 |
| ИП Ai-Ali | 731102400719 | 14 | 13 | 919 624 |
| ИП " ҚАЗЫНА " | 550521300690 | 10 | 10 | 523 117 |